accueil > Météo
prévisions météo la bresse |
Prévisions météo spécialisée Kite et parapente
La Bresse, France - Meteorologic.net| Date | Heure | Temp. 2m (°C) | Précip. (mm) | Précip. conv. | Pres. (hpa) | Isoth. 0°C (m) | Neige | Hum. (%) | Nuages BC | Nuages MC | Nuages HC | Vit. vent moy (km/h) | Dir. vent moy | Vit. raf. vent (km/h) | Dir. raf. vent | |
| je. 23 fev | 16h | ![]() | 3.1 | 0 | 0 | 1029.1 | 3220 | ![]() | 73 | 98% | 83% | 99% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| je. 23 fev | 19h | ![]() | 1.5 | 0 | 0 | 1030.5 | 3160 | ![]() | 83 | 95% | 86% | 99% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| je. 23 fev | 22h | ![]() | 1.6 | 0 | 0 | 1031 | 3110 | ![]() | 89 | 98% | 64% | 83% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 01h | ![]() | 0.9 | 0 | 0 | 1031.4 | 1850 | ![]() | 92 | 100% | 33% | 57% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 04h | ![]() | 1.7 | 0 | 0 | 1031.2 | 3160 | ![]() | 95 | 88% | 0% | 26% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 07h | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1030.7 | 3170 | ![]() | 96 | 75% | 0% | 16% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 10h | ![]() | 4.2 | 0 | 0 | 1031.4 | 3100 | ![]() | 97 | 88% | 0% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 13h | ![]() | 7.9 | 0 | 0 | 1030.8 | 3070 | ![]() | 90 | 100% | 0% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 16h | ![]() | 7.4 | 0 | 0 | 1030 | 3070 | ![]() | 91 | 78% | 0% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 19h | ![]() | 4.1 | 0 | 0 | 1030.7 | 3030 | ![]() | 95 | 55% | 6% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 22h | ![]() | 3.5 | 0 | 0 | 1030.6 | 2920 | ![]() | 97 | 63% | 0% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 01h | ![]() | 3.3 | 0 | 0 | 1030 | 2840 | ![]() | 98 | 70% | 0% | 7% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 04h | ![]() | 3.2 | 0 | 0 | 1027.9 | 2670 | ![]() | 98 | 85% | 0% | 49% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 07h | ![]() | 3.5 | 0 | 0 | 1027.1 | 2530 | ![]() | 98 | 100% | 0% | 52% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 10h | ![]() | 4.8 | 0 | 0 | 1027.1 | 2360 | ![]() | 98 | 85% | 6% | 65% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 13h | ![]() | 8.2 | 0 | 0 | 1024.8 | 2250 | ![]() | 93 | 70% | 22% | 51% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 16h | ![]() | 7.5 | 0 | 0 | 1023.5 | 2140 | ![]() | 91 | 85% | 10% | 45% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 19h | ![]() | 5.8 | 0 | 0 | 1023.7 | 1900 | ![]() | 97 | 100% | 5% | 22% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 22h | ![]() | 5.4 | 0.7 | 0 | 1023.5 | 1860 | ![]() | 98 | 95% | 0% | 0% | 10 | ![]() | 20 | ![]() |
| dim. 26 fev | 01h | ![]() | 5.3 | 1.5 | 0.2 | 1023.8 | 1820 | ![]() | 99 | 96% | 0% | 0% | 10 | ![]() | 20 | ![]() |
| dim. 26 fev | 04h | ![]() | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 1023.6 | 1520 | ![]() | 99 | 98% | 0% | 0% | 10 | ![]() | 20 | ![]() |
| dim. 26 fev | 07h | ![]() | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1024.9 | 1260 | ![]() | 98 | 91% | 0% | 4% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 10h | ![]() | 3.1 | 0 | 0 | 1025.9 | 1190 | ![]() | 93 | 64% | 0% | 23% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 13h | ![]() | 6.4 | 0 | 0 | 1025.9 | 1200 | ![]() | 68 | 33% | 0% | 12% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 16h | ![]() | 6.8 | 0 | 0 | 1025 | 1260 | ![]() | 66 | 2% | 0% | 1% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 19h | ![]() | 1.1 | 0 | 0 | 1026.5 | 990 | ![]() | 73 | 2% | 0% | 16% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 22h | ![]() | 0.4 | 0 | 0 | 1027.8 | 810 | ![]() | 78 | 5% | 0% | 38% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| lun. 27 fev | 01h | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1028.1 | 1160 | ![]() | 83 | 18% | 12% | 37% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| lun. 27 fev | 04h | ![]() | 0.3 | 0 | 0 | 1027.6 | 830 | ![]() | 89 | 30% | 24% | 44% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| lun. 27 fev | 07h | ![]() | 0.7 | 0 | 0 | 1027.7 | 840 | ![]() | 94 | 33% | 12% | 36% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| lun. 27 fev | 10h | ![]() | 4.3 | 0 | 0 | 1028.2 | 1430 | ![]() | 91 | 11% | 0% | 73% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
Les données ci-dessus ne sont pas exhaustives et vous sont fournies à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Bol d'Air.
















